Access Features by Issuer: who offers checks, debit, ATM, and what the minimums are
The full cross-tabulation of access features across our top 40 HYSA and MMA accounts. Last verified May 1, 2026.
Full access matrix: top 40 HYSA + MMA accounts
| Type | Issuer | APY | Min. Open | Fee/mo | Checks | Debit | ATM | Mobile Dep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYSA | Marcus by Goldman Sachs | 4.10% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | UFB Direct | 4.01% | $0 | $0 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| HYSA | LendingClub | 3.97% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | Synchrony | 3.90% | $0 | $0 | — | — | ✓ | ✓ |
| HYSA | BMO Alto | 3.85% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | Ally Bank | 3.80% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | EverBank | 3.77% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | Western Alliance | 3.75% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | BrioDirect | 3.72% | $25 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | Bread Savings | 3.70% | $100 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | SoFi | 3.67% | $0 | $0 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| HYSA | Discover | 3.65% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | American Express Personal Savings | 3.60% | $0 | $0 | — | — | — | — |
| HYSA | Capital One 360 | 3.55% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | Citizens Access | 3.50% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | CIT Savings Connect | 3.47% | $100 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | Wealthfront Cash | 3.45% | $1 | $0 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| HYSA | Betterment Cash Reserve | 3.40% | $10 | $0 | — | — | — | — |
| HYSA | Sallie Mae | 3.35% | $0 | $0 | — | — | — | ✓ |
| HYSA | Raisin (partner picks) | 3.30% | $1 | $0 | — | — | — | — |
| MMA | Quontic | 4.50% | $100 | $0 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | Vio Bank | 4.46% | $100 | $0 | ✓ | — | — | ✓ |
| MMA | UFB Direct | 4.01% | $0 | $0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | Sallie Mae | 3.90% | $0 | $0 | ✓ | — | — | ✓ |
| MMA | CIT Bank | 3.85% | $100 | $0 | ✓ | — | — | ✓ |
| MMA | Discover | 3.70% | $2,500 | $0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | Ally Bank | 3.65% | $0 | $0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | Capital One 360 | 3.60% | $0 | $0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | Citizens Access | 3.55% | $0 | $0 | ✓ | — | — | ✓ |
| MMA | EverBank | 3.51% | $0 | $0 | ✓ | — | — | ✓ |
| MMA | Synchrony | 3.48% | $0 | $0 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| MMA | BMO | 3.40% | $0 | $5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | ZYNLO | 3.35% | $0 | $0 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | First Internet Bank | 3.30% | $100 | $0 | ✓ | — | — | ✓ |
| MMA | Connexus | 3.20% | $1,000 | $0 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| MMA | Patelco | 3.18% | $0 | $0 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| MMA | Pacific Western Bank | 3.15% | $2,500 | $10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | Citi | 3.10% | $0 | $12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMA | Navy Federal | 2.85% | $2,500 | $0 | — | — | — | ✓ |
| MMA | Raisin (partner picks) | 4.00% | $1 | $0 | — | — | — | — |
HYSAs with debit access
UFB Direct Portfolio Savings and SoFi both offer debit cards -- rare for HYSA accounts. UFB also offers ATM access. SoFi requires direct deposit for the top rate.
MMAs without checks
Quontic, ZYNLO, and Navy Federal MMAs do not offer check writing. If check access is your reason for choosing MMA, verify before opening -- not all MMAs include it.
Best full-access MMAs
UFB Direct Portfolio MMA, Ally MMA, Capital One 360 MMA, and Discover MMA all offer checks plus debit plus ATM access. These are your best options for retirees managing cashflow.