Best Money Market Accounts in 2026: top 20 APYs with check-writing notes
Every issuer named. Check writing, debit card, ATM, minimum balance, and monthly fee noted per row. APYs verified from each issuer's own page. Last verified May 1, 2026.
Top 20 Money Market Accounts
Last verified: May 1, 2026| # | Issuer | APY | Min. | Fee | Checks | Debit | ATM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quontic Money Market Account | 4.50% | $100 | $0 | No | Yes | Yes | — |
| 2 | Vio Bank Cornerstone Money Market | 4.46% | $100 | $0 | Yes | No | No | ▲ |
| 3 | UFB Direct Portfolio Money Market | 4.01% | $0 | $0 | Yes | Yes | Yes | — |
| 4 | Sallie Mae Money Market Account | 3.90% | $0 | $0 | Yes | No | No | — |
| 5 | CIT Bank Money Market | 3.85% | $100 | $0 | Yes | No | No | — |
| 6 | Discover Money Market | 3.70% | $2,500 | $0 | Yes | Yes | Yes | — |
| 7 | Ally Bank Money Market | 3.65% | $0 | $0 | Yes | Yes | Yes | — |
| 8 | Capital One 360 Money Market | 3.60% | $0 | $0 | Yes | Yes | Yes | ▼ |
| 9 | Citizens Access Money Market | 3.55% | $0 | $0 | Yes | No | No | — |
| 10 | EverBank Money Market | 3.51% | $0 | $0 | Yes | No | No | — |
| 11 | Synchrony Money Market | 3.48% | $0 | $0 | Yes | No | Yes | — |
| 12 | BMO Money Market | 3.40% | $0 | $5/mo | Yes | Yes | Yes | — |
| 13 | ZYNLO Money Market | 3.35% | $0 | $0 | No | Yes | Yes | ▲ |
| 14 | First Internet Bank Money Market Savings | 3.30% | $100 | $0 | Yes | No | No | — |
| 15 | Connexus Money Market | 3.20% | $1,000 | $0 | Yes | No | Yes | — |
| 16 | Patelco Money Market | 3.18% | $0 | $0 | Yes | No | Yes | — |
| 17 | Pacific Western Bank Money Market | 3.15% | $2,500 | $10/mo | Yes | Yes | Yes | ▼ |
| 18 | Citi Money Market Account | 3.10% | $0 | $12/mo | Yes | Yes | Yes | ▼ |
| 19 | Navy Federal Money Market Savings | 2.85% | $2,500 | $0 | No | No | No | — |
| 20 | Raisin (partner picks) Money Market via partners | 4.00% | $1 | $0 | No | No | No | — |
Tiered APY: what to watch for
Many money market accounts use tiered APYs -- the rate you earn depends on your balance. The advertised rate is usually the top tier. Before opening, confirm which tier your balance qualifies for.
$2,500+ earns 3.70% APY. Under $2,500 earns a lower tier. Always check your balance vs the required minimum.
$12/month fee waived with $500 balance. Without meeting the waiver condition, fees erode your net yield significantly.
Quontic, Vio Bank, Sallie Mae MMA: no fees, simple flat rates. No tier math required.
Quick notes per issuer
Highest MMA rate in our top 20. No checks but debit card and ATM included. $100 minimum. FDIC insured.
View at Quontic→$100 minimum. Check-writing yes. No debit card. Online arm of MidFirst Bank. FDIC insured.
View at Vio→Check-writing yes. No debit card. No minimum. FDIC insured. Popular among retirees.
View at Sallie→$100 minimum. Check-writing yes. No debit. Pairs with CIT Savings Connect. FDIC insured.
View at CIT→$2,500 minimum. Checks and debit card. ATM access. Lower rate than HYSA but more access. FDIC insured.
View at Discover→No minimum. Checks, debit, and ATM. Slightly lower rate than Ally savings. FDIC insured.
View at Ally→No minimum. Checks, debit, ATM. Branch access in some cities. FDIC insured.
View at Capital→Check-writing yes. No debit card. No minimum. Online arm of Citizens Bank. FDIC insured.
View at Citizens→No minimum, no fees. Debit and ATM. No check-writing. FDIC insured via Pilgrim Bank.
View at ZYNLO→$100 minimum. Check-writing yes. No debit. Online-only Indiana bank. FDIC insured.
View at First→$1,000 minimum. Check-writing and ATM. Credit union (NCUA insured, equivalent coverage).
View at Connexus→$2,500 minimum to waive $10 fee. Full access features. FDIC insured.
View at Pacific→Marketplace offering money market products from multiple partner banks. Rates vary by partner.
View at Raisin→